捐助與徵信
捐款芳名錄
編號 | 日期 | 姓名 | 單位 | 捐款金額 |
1130827001 | 1130827 | 柯O忠 | 4,000 | |
1130827002 | 1130827 | 陳O汝 | 凌巨科技 | 2,000 |
1130923001 | 1130923 | 焦O華 | 250 | |
1130923002 | 1130923 | 黃O晉 | 250 | |
1131024001 | 1131024 | 林O汀 | 1,000 | |
1131122001 | 1131122 | 李O璋 | 1,000,000 | |
1131226001 | 1131226 | 陳O妃 | 400 | |
1131226002 | 1131226 | 王O雲 | 400 |
編號/日期 | 姓名/單位 | 捐款金額 |
1130827001 1130827 |
柯O忠 |
4,000 |
1130827002 1130827 |
陳O汝 凌巨科技 |
2,000 |
1130923001 1130923 |
焦O華 |
250 |
1130923002 1130923 |
黃O晉 |
250 |
1131024001 1131024 |
林O汀 |
1,000 |
1131122001 1131122 |
李O璋 |
1,000,000 |
1131226001 1131226 |
陳O妃 |
400 |
1131226002 1131226 |
王O雲 |
400 |